期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3313034 | 19 | 大 单 | |||
3313033 | 15:12 | 7+9+2=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3313032 | 15:09 | 2+0+1=03 | 14 | 大 双 | 错 |
3313031 | 15:05 | 6+4+8=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3313030 | 15:02 | 5+0+9=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3313029 | 14:58 | 3+8+3=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3313028 | 14:55 | 0+6+0=06 | 22 | 大 双 | 对 |
3313027 | 14:51 | 9+7+5=21 | 08 | 小 双 | 错 |
3313026 | 14:48 | 0+5+9=14 | 03 | 小 单 | 错 |
3313025 | 14:44 | 1+9+8=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3313024 | 14:41 | 2+9+1=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3313023 | 14:37 | 1+0+3=04 | 12 | 小 双 | 对 |
3313022 | 14:34 | 6+3+8=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3313021 | 14:30 | 8+7+4=19 | 22 | 大 双 | 对 |
3313020 | 14:27 | 8+0+8=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3313019 | 14:23 | 7+7+1=15 | 06 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313033 | 18 | 大 | 双 | ||
3313032 | 03 | 小 | 单 | ||
3313031 | 18 | 大 | 双 | ||
3313030 | 14 | 大 | 双 | ||
3313029 | 14 | 大 | 双 | ||
3313028 | 06 | 小 | 双 | ||
3313027 | 21 | 大 | 单 | ||
3313026 | 14 | 大 | 双 | ||
3313025 | 18 | 大 | 双 | ||
3313024 | 12 | 小 | 双 | ||
3313023 | 04 | 小 | 双 | ||
3313022 | 17 | 大 | 单 | ||
3313021 | 19 | 大 | 单 | ||
3313020 | 16 | 大 | 双 | ||
3313019 | 15 | 大 | 单 | ||
3313018 | 08 | 小 | 双 | ||
3313017 | 13 | 小 | 单 | ||
3313016 | 17 | 大 | 单 | ||
3313015 | 08 | 小 | 双 | ||
3313014 | 17 | 大 | 单 | ||
3313013 | 16 | 大 | 双 | ||
3313012 | 19 | 大 | 单 | ||
3313011 | 19 | 大 | 单 | ||
3313010 | 19 | 大 | 单 | ||
3313009 | 13 | 小 | 单 | ||
3313008 | 11 | 小 | 单 | ||
3313007 | 13 | 小 | 单 | ||
3313006 | 09 | 小 | 单 | ||
3313005 | 27 | 大 | 单 | ||
3313004 | 22 | 大 | 双 | ||
3313003 | 15 | 大 | 单 | ||
3313002 | 13 | 小 | 单 | ||
3313001 | 14 | 大 | 双 | ||
3313000 | 21 | 大 | 单 | ||
3312999 | 08 | 小 | 双 | ||
3312998 | 12 | 小 | 双 | ||
3312997 | 17 | 大 | 单 | ||
3312996 | 07 | 小 | 单 | ||
3312995 | 14 | 大 | 双 | ||
3312994 | 09 | 小 | 单 | ||
3312993 | 17 | 大 | 单 | ||
3312992 | 13 | 小 | 单 | ||
3312991 | 11 | 小 | 单 | ||
3312990 | 18 | 大 | 双 | ||
3312989 | 11 | 小 | 单 | ||
3312988 | 18 | 大 | 双 | ||
3312987 | 15 | 大 | 单 | ||
3312986 | 23 | 大 | 单 | ||
3312985 | 19 | 大 | 单 | ||
3312984 | 10 | 小 | 双 |
400期内,18共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出03 14 11 11 15 05 10 10 18 15 |