期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3313400 | 16 | 大 | |||
3313399 | 13:06 | 0+6+1=07 | 20 | 大 | 错 |
3313398 | 13:03 | 5+8+9=22 | 13 | 小 | 错 |
3313397 | 12:59 | 8+8+7=23 | 13 | 小 | 错 |
3313396 | 12:56 | 6+5+2=13 | 09 | 小 | 对 |
3313395 | 12:52 | 7+9+1=17 | 13 | 小 | 错 |
3313394 | 12:49 | 5+0+7=12 | 26 | 大 | 错 |
3313393 | 12:45 | 9+4+5=18 | 10 | 小 | 错 |
3313392 | 12:42 | 8+8+8=24 | 12 | 小 | 错 |
3313391 | 12:38 | 9+4+3=16 | 07 | 小 | 错 |
3313390 | 12:35 | 3+9+5=17 | 19 | 大 | 对 |
3313389 | 12:31 | 7+5+2=14 | 08 | 小 | 错 |
3313388 | 12:28 | 0+1+5=06 | 14 | 大 | 错 |
3313387 | 12:24 | 5+4+0=09 | 20 | 大 | 错 |
3313386 | 12:21 | 1+5+3=09 | 05 | 小 | 对 |
3313385 | 12:17 | 0+3+7=10 | 17 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313399 | 07 | 小 | 单 | ||
3313398 | 22 | 大 | 双 | ||
3313397 | 23 | 大 | 单 | ||
3313396 | 13 | 小 | 单 | ||
3313395 | 17 | 大 | 单 | ||
3313394 | 12 | 小 | 双 | ||
3313393 | 18 | 大 | 双 | ||
3313392 | 24 | 大 | 双 | ||
3313391 | 16 | 大 | 双 | ||
3313390 | 17 | 大 | 单 | ||
3313389 | 14 | 大 | 双 | ||
3313388 | 06 | 小 | 双 | ||
3313387 | 09 | 小 | 单 | ||
3313386 | 09 | 小 | 单 | ||
3313385 | 10 | 小 | 双 | ||
3313384 | 15 | 大 | 单 | ||
3313383 | 17 | 大 | 单 | ||
3313382 | 20 | 大 | 双 | ||
3313381 | 07 | 小 | 单 | ||
3313380 | 11 | 小 | 单 | ||
3313379 | 02 | 小 | 双 | ||
3313378 | 16 | 大 | 双 | ||
3313377 | 11 | 小 | 单 | ||
3313376 | 23 | 大 | 单 | ||
3313375 | 14 | 大 | 双 | ||
3313374 | 16 | 大 | 双 | ||
3313373 | 17 | 大 | 单 | ||
3313372 | 16 | 大 | 双 | ||
3313371 | 20 | 大 | 双 | ||
3313370 | 18 | 大 | 双 | ||
3313369 | 22 | 大 | 双 | ||
3313368 | 02 | 小 | 双 | ||
3313367 | 10 | 小 | 双 | ||
3313366 | 15 | 大 | 单 | ||
3313365 | 21 | 大 | 单 | ||
3313364 | 08 | 小 | 双 | ||
3313363 | 08 | 小 | 双 | ||
3313362 | 15 | 大 | 单 | ||
3313361 | 08 | 小 | 双 | ||
3313360 | 17 | 大 | 单 | ||
3313359 | 16 | 大 | 双 | ||
3313358 | 14 | 大 | 双 | ||
3313357 | 06 | 小 | 双 | ||
3313356 | 13 | 小 | 单 | ||
3313355 | 14 | 大 | 双 | ||
3313354 | 12 | 小 | 双 | ||
3313353 | 10 | 小 | 双 | ||
3313352 | 23 | 大 | 单 | ||
3313351 | 16 | 大 | 双 | ||
3313350 | 12 | 小 | 双 |
400期内,07共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
07后开出20 14 15 22 20 10 14 13 23 24 |