期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276007 | 06 | 杀大单 | |||
3276006 | 12:42 | 3+9+1=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3276005 | 12:38 | 0+5+0=05 | 09 | 杀大双 | 对 |
3276004 | 12:35 | 6+3+1=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
3276003 | 12:31 | 0+9+3=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3276002 | 12:28 | 3+9+9=21 | 14 | 杀小单 | 对 |
3276001 | 12:24 | 9+3+3=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3276000 | 12:21 | 3+5+6=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3275993 | 11:56 | 0+2+9=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3275992 | 11:53 | 4+4+0=08 | 18 | 杀小单 | 对 |
3275991 | 11:49 | 8+2+2=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3275990 | 11:46 | 9+3+7=19 | 14 | 杀小单 | 对 |
3275989 | 11:42 | 1+1+6=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3275988 | 11:39 | 0+2+6=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3275986 | 11:35 | 7+4+2=13 | 05 | 杀大双 | 对 |
3275985 | 11:28 | 6+3+7=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276006 | 13 | 小 | 单 | ||
3276005 | 05 | 小 | 单 | ||
3276004 | 10 | 小 | 双 | ||
3276003 | 12 | 小 | 双 | ||
3276002 | 21 | 大 | 单 | ||
3276001 | 15 | 大 | 单 | ||
3276000 | 14 | 大 | 双 | ||
3275993 | 11 | 小 | 单 | ||
3275992 | 08 | 小 | 双 | ||
3275991 | 12 | 小 | 双 | ||
3275990 | 19 | 大 | 单 | ||
3275989 | 08 | 小 | 双 | ||
3275988 | 08 | 小 | 双 | ||
3275986 | 13 | 小 | 单 | ||
3275985 | 16 | 大 | 双 | ||
3275984 | 13 | 小 | 单 | ||
3275983 | 12 | 小 | 双 | ||
3275982 | 23 | 大 | 单 | ||
3275981 | 08 | 小 | 双 | ||
3275980 | 13 | 小 | 单 | ||
3275979 | 14 | 大 | 双 | ||
3275978 | 10 | 小 | 双 | ||
3275977 | 07 | 小 | 单 | ||
3275976 | 23 | 大 | 单 | ||
3275975 | 02 | 小 | 双 | ||
3275974 | 20 | 大 | 双 | ||
3275973 | 10 | 小 | 双 | ||
3275972 | 22 | 大 | 双 | ||
3275971 | 08 | 小 | 双 | ||
3275970 | 15 | 大 | 单 | ||
3275969 | 18 | 大 | 双 | ||
3275968 | 10 | 小 | 双 | ||
3275967 | 22 | 大 | 双 | ||
3275966 | 09 | 小 | 单 | ||
3275965 | 15 | 大 | 单 | ||
3275964 | 13 | 小 | 单 | ||
3275963 | 17 | 大 | 单 | ||
3275962 | 13 | 小 | 单 | ||
3275961 | 08 | 小 | 双 | ||
3275960 | 19 | 大 | 单 | ||
3275959 | 19 | 大 | 单 | ||
3275958 | 11 | 小 | 单 | ||
3275957 | 17 | 大 | 单 | ||
3275956 | 15 | 大 | 单 | ||
3275955 | 12 | 小 | 双 | ||
3275954 | 09 | 小 | 单 | ||
3275953 | 17 | 大 | 单 | ||
3275952 | 12 | 小 | 双 | ||
3275951 | 08 | 小 | 双 | ||
3275950 | 14 | 大 | 双 |
400期内,13共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
13后开出08 16 08 15 17 07 20 10 20 16 |