期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275857 | 07 | 小 单 | |||
3275856 | 03:57 | 0+5+6=11 | 05 | 小 单 | 对 |
3275855 | 03:53 | 1+1+2=04 | 07 | 小 单 | 对 |
3275854 | 03:50 | 7+4+6=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3275853 | 03:46 | 0+5+6=11 | 04 | 小 双 | 对 |
3275852 | 03:43 | 2+3+8=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3275851 | 03:39 | 8+7+6=21 | 10 | 小 双 | 错 |
3275850 | 03:36 | 7+2+9=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3275849 | 03:32 | 4+4+6=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3275848 | 03:29 | 5+0+4=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3275847 | 03:25 | 5+3+4=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3275846 | 03:22 | 1+9+5=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3275845 | 03:18 | 2+2+5=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3275844 | 03:15 | 7+9+4=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3275843 | 03:11 | 3+5+9=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3275842 | 03:08 | 3+5+7=15 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275856 | 11 | 小 | 单 | ||
3275855 | 04 | 小 | 双 | ||
3275854 | 17 | 大 | 单 | ||
3275853 | 11 | 小 | 单 | ||
3275852 | 13 | 小 | 单 | ||
3275851 | 21 | 大 | 单 | ||
3275850 | 18 | 大 | 双 | ||
3275849 | 14 | 大 | 双 | ||
3275848 | 09 | 小 | 单 | ||
3275847 | 12 | 小 | 双 | ||
3275846 | 15 | 大 | 单 | ||
3275845 | 09 | 小 | 单 | ||
3275844 | 20 | 大 | 双 | ||
3275843 | 17 | 大 | 单 | ||
3275842 | 15 | 大 | 单 | ||
3275841 | 10 | 小 | 双 | ||
3275840 | 06 | 小 | 双 | ||
3275839 | 23 | 大 | 单 | ||
3275838 | 12 | 小 | 双 | ||
3275837 | 13 | 小 | 单 | ||
3275836 | 17 | 大 | 单 | ||
3275835 | 10 | 小 | 双 | ||
3275834 | 15 | 大 | 单 | ||
3275833 | 18 | 大 | 双 | ||
3275832 | 17 | 大 | 单 | ||
3275831 | 11 | 小 | 单 | ||
3275830 | 11 | 小 | 单 | ||
3275829 | 10 | 小 | 双 | ||
3275828 | 18 | 大 | 双 | ||
3275827 | 11 | 小 | 单 | ||
3275826 | 15 | 大 | 单 | ||
3275825 | 19 | 大 | 单 | ||
3275824 | 13 | 小 | 单 | ||
3275823 | 10 | 小 | 双 | ||
3275822 | 08 | 小 | 双 | ||
3275821 | 07 | 小 | 单 | ||
3275820 | 09 | 小 | 单 | ||
3275819 | 09 | 小 | 单 | ||
3275818 | 17 | 大 | 单 | ||
3275817 | 13 | 小 | 单 | ||
3275816 | 22 | 大 | 双 | ||
3275815 | 17 | 大 | 单 | ||
3275814 | 05 | 小 | 单 | ||
3275813 | 19 | 大 | 单 | ||
3275812 | 02 | 小 | 双 | ||
3275811 | 16 | 大 | 双 | ||
3275810 | 19 | 大 | 单 | ||
3275809 | 13 | 小 | 单 | ||
3275808 | 12 | 小 | 双 | ||
3275807 | 21 | 大 | 单 |
400期内,11共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出17 17 11 18 21 12 15 14 16 07 |