期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3313264 | 15 | 单 | |||
3313263 | 05:10 | 9+4+5=18 | 05 | 单 | 错 |
3313262 | 05:07 | 8+3+8=19 | 16 | 双 | 错 |
3313261 | 05:03 | 8+7+8=23 | 10 | 双 | 错 |
3313260 | 05:00 | 5+6+6=17 | 08 | 双 | 错 |
3313259 | 04:56 | 0+2+9=11 | 12 | 双 | 错 |
3313258 | 04:53 | 7+5+9=21 | 13 | 单 | 对 |
3313257 | 04:49 | 0+8+4=12 | 20 | 双 | 对 |
3313256 | 04:46 | 2+6+9=17 | 06 | 双 | 错 |
3313255 | 04:42 | 8+1+2=11 | 13 | 单 | 对 |
3313254 | 04:39 | 9+1+2=12 | 16 | 双 | 对 |
3313253 | 04:35 | 8+3+6=17 | 10 | 双 | 错 |
3313252 | 04:32 | 7+2+0=09 | 10 | 双 | 错 |
3313251 | 04:28 | 3+0+9=12 | 13 | 单 | 错 |
3313250 | 04:25 | 2+3+1=06 | 07 | 单 | 错 |
3313249 | 04:21 | 7+0+6=13 | 18 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313263 | 18 | 大 | 双 | ||
3313262 | 19 | 大 | 单 | ||
3313261 | 23 | 大 | 单 | ||
3313260 | 17 | 大 | 单 | ||
3313259 | 11 | 小 | 单 | ||
3313258 | 21 | 大 | 单 | ||
3313257 | 12 | 小 | 双 | ||
3313256 | 17 | 大 | 单 | ||
3313255 | 11 | 小 | 单 | ||
3313254 | 12 | 小 | 双 | ||
3313253 | 17 | 大 | 单 | ||
3313252 | 09 | 小 | 单 | ||
3313251 | 12 | 小 | 双 | ||
3313250 | 06 | 小 | 双 | ||
3313249 | 13 | 小 | 单 | ||
3313248 | 19 | 大 | 单 | ||
3313247 | 09 | 小 | 单 | ||
3313246 | 12 | 小 | 双 | ||
3313245 | 15 | 大 | 单 | ||
3313244 | 08 | 小 | 双 | ||
3313243 | 17 | 大 | 单 | ||
3313242 | 12 | 小 | 双 | ||
3313241 | 20 | 大 | 双 | ||
3313240 | 10 | 小 | 双 | ||
3313239 | 14 | 大 | 双 | ||
3313238 | 13 | 小 | 单 | ||
3313237 | 12 | 小 | 双 | ||
3313236 | 10 | 小 | 双 | ||
3313235 | 09 | 小 | 单 | ||
3313234 | 17 | 大 | 单 | ||
3313233 | 11 | 小 | 单 | ||
3313232 | 10 | 小 | 双 | ||
3313231 | 27 | 大 | 单 | ||
3313230 | 05 | 小 | 单 | ||
3313229 | 09 | 小 | 单 | ||
3313228 | 14 | 大 | 双 | ||
3313227 | 13 | 小 | 单 | ||
3313226 | 14 | 大 | 双 | ||
3313225 | 13 | 小 | 单 | ||
3313224 | 17 | 大 | 单 | ||
3313223 | 18 | 大 | 双 | ||
3313222 | 10 | 小 | 双 | ||
3313221 | 13 | 小 | 单 | ||
3313220 | 14 | 大 | 双 | ||
3313219 | 12 | 小 | 双 | ||
3313218 | 19 | 大 | 单 | ||
3313217 | 12 | 小 | 双 | ||
3313216 | 08 | 小 | 双 | ||
3313215 | 13 | 小 | 单 | ||
3313214 | 10 | 小 | 双 |
400期内,18共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出17 13 07 09 20 22 12 19 21 14 |