期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3313341 | 14 | 双 | |||
3313340 | 09:40 | 1+8+9=18 | 05 | 单 | 错 |
3313339 | 09:36 | 0+0+0=00 | 09 | 单 | 错 |
3313338 | 09:33 | 3+2+3=08 | 20 | 双 | 对 |
3313337 | 09:29 | 8+2+8=18 | 21 | 单 | 错 |
3313336 | 09:26 | 4+2+4=10 | 13 | 单 | 错 |
3313335 | 09:22 | 9+2+4=15 | 14 | 双 | 错 |
3313334 | 09:19 | 5+5+6=16 | 09 | 单 | 错 |
3313333 | 09:15 | 7+8+0=15 | 17 | 单 | 对 |
3313332 | 09:12 | 7+1+9=17 | 14 | 双 | 错 |
3313331 | 09:08 | 9+2+7=18 | 13 | 单 | 错 |
3313330 | 09:05 | 0+6+3=09 | 17 | 单 | 对 |
3313329 | 09:01 | 6+9+9=24 | 16 | 双 | 对 |
3313328 | 08:58 | 0+3+9=12 | 15 | 单 | 错 |
3313327 | 08:54 | 4+2+4=10 | 21 | 单 | 错 |
3313326 | 08:51 | 0+2+9=11 | 13 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3313340 | 18 | 大 | 双 | ||
3313339 | 00 | 小 | 双 | ||
3313338 | 08 | 小 | 双 | ||
3313337 | 18 | 大 | 双 | ||
3313336 | 10 | 小 | 双 | ||
3313335 | 15 | 大 | 单 | ||
3313334 | 16 | 大 | 双 | ||
3313333 | 15 | 大 | 单 | ||
3313332 | 17 | 大 | 单 | ||
3313331 | 18 | 大 | 双 | ||
3313330 | 09 | 小 | 单 | ||
3313329 | 24 | 大 | 双 | ||
3313328 | 12 | 小 | 双 | ||
3313327 | 10 | 小 | 双 | ||
3313326 | 11 | 小 | 单 | ||
3313325 | 11 | 小 | 单 | ||
3313324 | 04 | 小 | 双 | ||
3313323 | 13 | 小 | 单 | ||
3313322 | 11 | 小 | 单 | ||
3313321 | 15 | 大 | 单 | ||
3313320 | 26 | 大 | 双 | ||
3313319 | 08 | 小 | 双 | ||
3313318 | 15 | 大 | 单 | ||
3313317 | 17 | 大 | 单 | ||
3313316 | 11 | 小 | 单 | ||
3313315 | 08 | 小 | 双 | ||
3313314 | 19 | 大 | 单 | ||
3313313 | 16 | 大 | 双 | ||
3313312 | 20 | 大 | 双 | ||
3313311 | 09 | 小 | 单 | ||
3313310 | 12 | 小 | 双 | ||
3313309 | 10 | 小 | 双 | ||
3313308 | 19 | 大 | 单 | ||
3313307 | 14 | 大 | 双 | ||
3313306 | 17 | 大 | 单 | ||
3313305 | 12 | 小 | 双 | ||
3313304 | 06 | 小 | 双 | ||
3313303 | 20 | 大 | 双 | ||
3313302 | 16 | 大 | 双 | ||
3313301 | 17 | 大 | 单 | ||
3313300 | 13 | 小 | 单 | ||
3313299 | 15 | 大 | 单 | ||
3313298 | 15 | 大 | 单 | ||
3313297 | 07 | 小 | 单 | ||
3313296 | 18 | 大 | 双 | ||
3313295 | 04 | 小 | 双 | ||
3313294 | 19 | 大 | 单 | ||
3313293 | 19 | 大 | 单 | ||
3313292 | 22 | 大 | 双 | ||
3313291 | 07 | 小 | 单 |
400期内,18共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出08 17 07 11 12 17 13 07 09 20 |