期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3332755 | 07 | 杀大双 | |||
3332754 | 16:33 | 6+2+4=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3332753 | 16:29 | 9+9+9=27 | 02 | 杀大单 | 错 |
3332752 | 16:26 | 9+3+2=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3332751 | 16:22 | 2+0+3=05 | 07 | 杀大双 | 对 |
3332750 | 16:19 | 0+7+0=07 | 21 | 杀小双 | 对 |
3332749 | 16:15 | 5+4+8=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3332748 | 16:12 | 0+9+6=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3332747 | 16:08 | 9+9+9=27 | 10 | 杀大单 | 错 |
3332746 | 16:05 | 1+9+1=11 | 02 | 杀大单 | 对 |
3332745 | 16:01 | 7+3+2=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3332744 | 15:58 | 8+4+0=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
3332743 | 15:54 | 0+0+6=06 | 12 | 杀大单 | 对 |
3332742 | 15:51 | 8+2+4=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3332741 | 15:47 | 2+7+9=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3332740 | 15:44 | 2+4+8=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3332754 | 12 | 小 | 双 | ||
3332753 | 27 | 大 | 单 | ||
3332752 | 14 | 大 | 双 | ||
3332751 | 05 | 小 | 单 | ||
3332750 | 07 | 小 | 单 | ||
3332749 | 17 | 大 | 单 | ||
3332748 | 15 | 大 | 单 | ||
3332747 | 27 | 大 | 单 | ||
3332746 | 11 | 小 | 单 | ||
3332745 | 12 | 小 | 双 | ||
3332744 | 12 | 小 | 双 | ||
3332743 | 06 | 小 | 双 | ||
3332742 | 14 | 大 | 双 | ||
3332741 | 18 | 大 | 双 | ||
3332740 | 14 | 大 | 双 | ||
3332739 | 13 | 小 | 单 | ||
3332738 | 17 | 大 | 单 | ||
3332737 | 07 | 小 | 单 | ||
3332736 | 20 | 大 | 双 | ||
3332735 | 04 | 小 | 双 | ||
3332734 | 13 | 小 | 单 | ||
3332733 | 17 | 大 | 单 | ||
3332732 | 04 | 小 | 双 | ||
3332731 | 21 | 大 | 单 | ||
3332730 | 15 | 大 | 单 | ||
3332729 | 12 | 小 | 双 | ||
3332728 | 14 | 大 | 双 | ||
3332727 | 16 | 大 | 双 | ||
3332726 | 20 | 大 | 双 | ||
3332725 | 08 | 小 | 双 | ||
3332724 | 12 | 小 | 双 | ||
3332723 | 17 | 大 | 单 | ||
3332722 | 07 | 小 | 单 | ||
3332721 | 13 | 小 | 单 | ||
3332720 | 19 | 大 | 单 | ||
3332719 | 02 | 小 | 双 | ||
3332718 | 16 | 大 | 双 | ||
3332717 | 13 | 小 | 单 | ||
3332716 | 02 | 小 | 双 | ||
3332715 | 10 | 小 | 双 | ||
3332714 | 09 | 小 | 单 | ||
3332713 | 16 | 大 | 双 | ||
3332712 | 12 | 小 | 双 | ||
3332711 | 18 | 大 | 双 | ||
3332710 | 05 | 小 | 单 | ||
3332709 | 14 | 大 | 双 | ||
3332708 | 12 | 小 | 双 | ||
3332707 | 18 | 大 | 双 | ||
3332706 | 16 | 大 | 双 | ||
3332705 | 06 | 小 | 双 |
400期内,12共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出11 12 15 08 16 14 08 21 16 15 |