期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3350774 | 18 | 大 双 | |||
3350773 | 12:24 | 3+9+7=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3350772 | 12:21 | 1+0+6=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3350771 | 12:17 | 6+5+8=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3350770 | 12:14 | 4+2+9=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3350769 | 12:10 | 8+5+7=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3350768 | 12:07 | 1+6+8=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3350767 | 12:03 | 3+9+1=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3350766 | 12:00 | 0+2+6=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3350765 | 11:56 | 1+2+5=08 | 03 | 小 单 | 对 |
3350764 | 11:53 | 0+2+2=04 | 08 | 小 双 | 对 |
3350763 | 11:50 | 8+1+3=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3350762 | 11:46 | 7+8+0=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3350761 | 11:42 | 3+3+2=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3350760 | 11:39 | 3+1+5=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3350759 | 11:35 | 4+2+5=11 | 16 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350773 | 19 | 大 | 单 | ||
3350772 | 07 | 小 | 单 | ||
3350771 | 19 | 大 | 单 | ||
3350770 | 15 | 大 | 单 | ||
3350769 | 20 | 大 | 双 | ||
3350768 | 15 | 大 | 单 | ||
3350767 | 13 | 小 | 单 | ||
3350766 | 08 | 小 | 双 | ||
3350765 | 08 | 小 | 双 | ||
3350764 | 04 | 小 | 双 | ||
3350763 | 12 | 小 | 双 | ||
3350762 | 15 | 大 | 单 | ||
3350761 | 08 | 小 | 双 | ||
3350760 | 09 | 小 | 单 | ||
3350759 | 11 | 小 | 单 | ||
3350758 | 05 | 小 | 单 | ||
3350757 | 10 | 小 | 双 | ||
3350756 | 10 | 小 | 双 | ||
3350755 | 13 | 小 | 单 | ||
3350754 | 03 | 小 | 单 | ||
3350753 | 08 | 小 | 双 | ||
3350752 | 19 | 大 | 单 | ||
3350751 | 11 | 小 | 单 | ||
3350750 | 22 | 大 | 双 | ||
3350749 | 07 | 小 | 单 | ||
3350748 | 20 | 大 | 双 | ||
3350747 | 20 | 大 | 双 | ||
3350746 | 21 | 大 | 单 | ||
3350745 | 15 | 大 | 单 | ||
3350744 | 10 | 小 | 双 | ||
3350743 | 19 | 大 | 单 | ||
3350742 | 18 | 大 | 双 | ||
3350741 | 12 | 小 | 双 | ||
3350740 | 10 | 小 | 双 | ||
3350739 | 10 | 小 | 双 | ||
3350738 | 15 | 大 | 单 | ||
3350737 | 07 | 小 | 单 | ||
3350736 | 20 | 大 | 双 | ||
3350735 | 11 | 小 | 单 | ||
3350734 | 07 | 小 | 单 | ||
3350733 | 24 | 大 | 双 | ||
3350732 | 20 | 大 | 双 | ||
3350731 | 13 | 小 | 单 | ||
3350730 | 16 | 大 | 双 | ||
3350729 | 06 | 小 | 双 | ||
3350728 | 13 | 小 | 单 | ||
3350727 | 18 | 大 | 双 | ||
3350726 | 18 | 大 | 双 | ||
3350725 | 05 | 小 | 单 | ||
3350724 | 20 | 大 | 双 |
400期内,19共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
19后开出07 08 10 17 03 14 07 07 14 15 |