期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276018 | 14 | 大 | |||
3276017 | 13:20 | 5+7+2=14 | 20 | 大 | 对 |
3276016 | 13:17 | 6+4+5=15 | 04 | 小 | 错 |
3276015 | 13:13 | 9+2+6=17 | 11 | 小 | 错 |
3276014 | 13:10 | 4+6+0=10 | 04 | 小 | 对 |
3276013 | 13:06 | 1+2+4=07 | 11 | 小 | 对 |
3276012 | 13:03 | 0+7+4=11 | 15 | 大 | 错 |
3276011 | 12:59 | 5+1+2=08 | 09 | 小 | 对 |
3276010 | 12:56 | 0+8+6=14 | 05 | 小 | 错 |
3276009 | 12:52 | 6+9+2=17 | 15 | 大 | 对 |
3276008 | 12:49 | 8+2+6=16 | 05 | 小 | 错 |
3276007 | 12:45 | 6+0+2=08 | 13 | 小 | 对 |
3276006 | 12:42 | 3+9+1=13 | 11 | 小 | 对 |
3276005 | 12:38 | 0+5+0=05 | 17 | 大 | 错 |
3276004 | 12:35 | 6+3+1=10 | 16 | 大 | 错 |
3276003 | 12:31 | 0+9+3=12 | 13 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276017 | 14 | 大 | 双 | ||
3276016 | 15 | 大 | 单 | ||
3276015 | 17 | 大 | 单 | ||
3276014 | 10 | 小 | 双 | ||
3276013 | 07 | 小 | 单 | ||
3276012 | 11 | 小 | 单 | ||
3276011 | 08 | 小 | 双 | ||
3276010 | 14 | 大 | 双 | ||
3276009 | 17 | 大 | 单 | ||
3276008 | 16 | 大 | 双 | ||
3276007 | 08 | 小 | 双 | ||
3276006 | 13 | 小 | 单 | ||
3276005 | 05 | 小 | 单 | ||
3276004 | 10 | 小 | 双 | ||
3276003 | 12 | 小 | 双 | ||
3276002 | 21 | 大 | 单 | ||
3276001 | 15 | 大 | 单 | ||
3276000 | 14 | 大 | 双 | ||
3275993 | 11 | 小 | 单 | ||
3275992 | 08 | 小 | 双 | ||
3275991 | 12 | 小 | 双 | ||
3275990 | 19 | 大 | 单 | ||
3275989 | 08 | 小 | 双 | ||
3275988 | 08 | 小 | 双 | ||
3275986 | 13 | 小 | 单 | ||
3275985 | 16 | 大 | 双 | ||
3275984 | 13 | 小 | 单 | ||
3275983 | 12 | 小 | 双 | ||
3275982 | 23 | 大 | 单 | ||
3275981 | 08 | 小 | 双 | ||
3275980 | 13 | 小 | 单 | ||
3275979 | 14 | 大 | 双 | ||
3275978 | 10 | 小 | 双 | ||
3275977 | 07 | 小 | 单 | ||
3275976 | 23 | 大 | 单 | ||
3275975 | 02 | 小 | 双 | ||
3275974 | 20 | 大 | 双 | ||
3275973 | 10 | 小 | 双 | ||
3275972 | 22 | 大 | 双 | ||
3275971 | 08 | 小 | 双 | ||
3275970 | 15 | 大 | 单 | ||
3275969 | 18 | 大 | 双 | ||
3275968 | 10 | 小 | 双 | ||
3275967 | 22 | 大 | 双 | ||
3275966 | 09 | 小 | 单 | ||
3275965 | 15 | 大 | 单 | ||
3275964 | 13 | 小 | 单 | ||
3275963 | 17 | 大 | 单 | ||
3275962 | 13 | 小 | 单 | ||
3275961 | 08 | 小 | 双 |
400期内,14共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出08 15 13 08 20 18 13 13 04 18 |