期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276026 | 20 | 双 | |||
3276025 | 13:48 | 6+8+5=19 | 06 | 双 | 错 |
3276024 | 13:45 | 6+5+1=12 | 18 | 双 | 对 |
3276023 | 13:41 | 2+9+5=16 | 17 | 单 | 错 |
3276022 | 13:38 | 0+6+2=08 | 17 | 单 | 错 |
3276021 | 13:34 | 9+8+1=18 | 15 | 单 | 错 |
3276020 | 13:31 | 3+7+6=16 | 12 | 双 | 对 |
3276019 | 13:27 | 7+5+6=18 | 09 | 单 | 错 |
3276018 | 13:24 | 9+0+1=10 | 14 | 双 | 对 |
3276017 | 13:20 | 5+7+2=14 | 20 | 双 | 对 |
3276016 | 13:17 | 6+4+5=15 | 04 | 双 | 错 |
3276015 | 13:13 | 9+2+6=17 | 11 | 单 | 对 |
3276014 | 13:10 | 4+6+0=10 | 04 | 双 | 对 |
3276013 | 13:06 | 1+2+4=07 | 11 | 单 | 对 |
3276012 | 13:03 | 0+7+4=11 | 15 | 单 | 对 |
3276011 | 12:59 | 5+1+2=08 | 09 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276025 | 19 | 大 | 单 | ||
3276024 | 12 | 小 | 双 | ||
3276023 | 16 | 大 | 双 | ||
3276022 | 08 | 小 | 双 | ||
3276021 | 18 | 大 | 双 | ||
3276020 | 16 | 大 | 双 | ||
3276019 | 18 | 大 | 双 | ||
3276018 | 10 | 小 | 双 | ||
3276017 | 14 | 大 | 双 | ||
3276016 | 15 | 大 | 单 | ||
3276015 | 17 | 大 | 单 | ||
3276014 | 10 | 小 | 双 | ||
3276013 | 07 | 小 | 单 | ||
3276012 | 11 | 小 | 单 | ||
3276011 | 08 | 小 | 双 | ||
3276010 | 14 | 大 | 双 | ||
3276009 | 17 | 大 | 单 | ||
3276008 | 16 | 大 | 双 | ||
3276007 | 08 | 小 | 双 | ||
3276006 | 13 | 小 | 单 | ||
3276005 | 05 | 小 | 单 | ||
3276004 | 10 | 小 | 双 | ||
3276003 | 12 | 小 | 双 | ||
3276002 | 21 | 大 | 单 | ||
3276001 | 15 | 大 | 单 | ||
3276000 | 14 | 大 | 双 | ||
3275993 | 11 | 小 | 单 | ||
3275992 | 08 | 小 | 双 | ||
3275991 | 12 | 小 | 双 | ||
3275990 | 19 | 大 | 单 | ||
3275989 | 08 | 小 | 双 | ||
3275988 | 08 | 小 | 双 | ||
3275986 | 13 | 小 | 单 | ||
3275985 | 16 | 大 | 双 | ||
3275984 | 13 | 小 | 单 | ||
3275983 | 12 | 小 | 双 | ||
3275982 | 23 | 大 | 单 | ||
3275981 | 08 | 小 | 双 | ||
3275980 | 13 | 小 | 单 | ||
3275979 | 14 | 大 | 双 | ||
3275978 | 10 | 小 | 双 | ||
3275977 | 07 | 小 | 单 | ||
3275976 | 23 | 大 | 单 | ||
3275975 | 02 | 小 | 双 | ||
3275974 | 20 | 大 | 双 | ||
3275973 | 10 | 小 | 双 | ||
3275972 | 22 | 大 | 双 | ||
3275971 | 08 | 小 | 双 | ||
3275970 | 15 | 大 | 单 | ||
3275969 | 18 | 大 | 双 |
400期内,19共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出12 08 19 18 17 15 05 16 12 20 |