期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276012 | 17 | 大 | |||
3276011 | 12:59 | 5+1+2=08 | 14 | 大 | 错 |
3276010 | 12:56 | 0+8+6=14 | 13 | 小 | 错 |
3276009 | 12:52 | 6+9+2=17 | 12 | 小 | 错 |
3276008 | 12:49 | 8+2+6=16 | 08 | 小 | 错 |
3276007 | 12:45 | 6+0+2=08 | 12 | 小 | 对 |
3276006 | 12:42 | 3+9+1=13 | 14 | 大 | 错 |
3276005 | 12:38 | 0+5+0=05 | 13 | 小 | 对 |
3276004 | 12:35 | 6+3+1=10 | 14 | 大 | 错 |
3276003 | 12:31 | 0+9+3=12 | 17 | 大 | 错 |
3276002 | 12:28 | 3+9+9=21 | 10 | 小 | 错 |
3276001 | 12:24 | 9+3+3=15 | 06 | 小 | 错 |
3276000 | 12:21 | 3+5+6=14 | 15 | 大 | 对 |
3275993 | 11:56 | 0+2+9=11 | 10 | 小 | 对 |
3275992 | 11:53 | 4+4+0=08 | 08 | 小 | 对 |
3275991 | 11:49 | 8+2+2=12 | 18 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276011 | 08 | 小 | 双 | ||
3276010 | 14 | 大 | 双 | ||
3276009 | 17 | 大 | 单 | ||
3276008 | 16 | 大 | 双 | ||
3276007 | 08 | 小 | 双 | ||
3276006 | 13 | 小 | 单 | ||
3276005 | 05 | 小 | 单 | ||
3276004 | 10 | 小 | 双 | ||
3276003 | 12 | 小 | 双 | ||
3276002 | 21 | 大 | 单 | ||
3276001 | 15 | 大 | 单 | ||
3276000 | 14 | 大 | 双 | ||
3275993 | 11 | 小 | 单 | ||
3275992 | 08 | 小 | 双 | ||
3275991 | 12 | 小 | 双 | ||
3275990 | 19 | 大 | 单 | ||
3275989 | 08 | 小 | 双 | ||
3275988 | 08 | 小 | 双 | ||
3275986 | 13 | 小 | 单 | ||
3275985 | 16 | 大 | 双 | ||
3275984 | 13 | 小 | 单 | ||
3275983 | 12 | 小 | 双 | ||
3275982 | 23 | 大 | 单 | ||
3275981 | 08 | 小 | 双 | ||
3275980 | 13 | 小 | 单 | ||
3275979 | 14 | 大 | 双 | ||
3275978 | 10 | 小 | 双 | ||
3275977 | 07 | 小 | 单 | ||
3275976 | 23 | 大 | 单 | ||
3275975 | 02 | 小 | 双 | ||
3275974 | 20 | 大 | 双 | ||
3275973 | 10 | 小 | 双 | ||
3275972 | 22 | 大 | 双 | ||
3275971 | 08 | 小 | 双 | ||
3275970 | 15 | 大 | 单 | ||
3275969 | 18 | 大 | 双 | ||
3275968 | 10 | 小 | 双 | ||
3275967 | 22 | 大 | 双 | ||
3275966 | 09 | 小 | 单 | ||
3275965 | 15 | 大 | 单 | ||
3275964 | 13 | 小 | 单 | ||
3275963 | 17 | 大 | 单 | ||
3275962 | 13 | 小 | 单 | ||
3275961 | 08 | 小 | 双 | ||
3275960 | 19 | 大 | 单 | ||
3275959 | 19 | 大 | 单 | ||
3275958 | 11 | 小 | 单 | ||
3275957 | 17 | 大 | 单 | ||
3275956 | 15 | 大 | 单 | ||
3275955 | 12 | 小 | 双 |
400期内,08共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
08后开出16 11 19 08 23 22 13 12 10 10 |